2025年第四季度台山市农产品质量安全监测结果公布
-
2025-12-30 17:20:37
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
2025年第四季度我局积极开展农产品质量安全监测工作,共监测样品362个,其中风险监测240个,监督抽查122个,农药残留检测合格率为100%。有关监测情况详见附表。
2025年第四季度台山市农产品质量安全监测情况
序号 | 样品 种类 | 镇(街) | 监测 样品数 (个) | 合格 样品数(个) | 不合格 样品数(个) | 合格率 | 样品品种 |
1 | 种植产品 | 台城街道 | 14 | 14 | 0 | 100% | 甘薯叶、姜、普通白菜、叶芥菜、茄子、葱、菜薹、草莓、球茎甘蓝 |
2 | 大江镇 | 11 | 11 | 0 | 100% | 辣椒、丝瓜、苦瓜、花椰菜、豇豆 |
3 | 水步镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 节瓜、普通白菜、甘薯叶、芥菜 |
4 | 四九镇 | 16 | 16 | 0 | 100% | 番薯叶、菠菜、番木瓜、叶芥菜、节瓜、葱、普通白菜、草莓、甜椒 |
5 | 三合镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 油菜、白菜、芥菜 |
6 | 白沙镇 | 17 | 17 | 0 | 100% | 菜薹、普通白菜、球茎甘蓝、南瓜、茄子、西洋菜、白菜心、番薯叶、小白菜、萝卜、生菜、豇豆、油菜、菜果 |
7 | 赤溪镇 | 15 | 15 | 0 | 100% | 白菜、油菜、芥菜、油麦菜、小白菜、生菜、大白菜、通心菜、莴笋、芥菜心、油菜心 |
8 | 冲蒌镇 | 16 | 16 | 0 | 100% | 普通白菜、叶芥菜、茎芥菜、苦瓜、 |
9 | 斗山镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 豆薯、瓠瓜、冬瓜、蕹菜、甘薯叶、落葵、叶芥菜 |
10 | 都斛镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 黄瓜、大白菜、白菜、菜心 |
11 | 端芬镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 蕹菜、普通白菜、叶芥菜、油麦菜、结球甘蓝、大白菜、包菜、通心菜、白菜、芥菜 |
12 | 广海镇 | 22 | 22 | 0 | 100% | 叶芥菜、叶用莴苣、甘薯叶、普通白菜、菜薹、蕹菜、白菜、油菜、生菜、通心菜 |
13 | 海宴镇 | 19 | 19 | 0 | 100% | 叶芥菜、叶用莴苣、油麦菜、菜薹、甘薯叶、普通白菜、丝瓜、通心菜、芥菜、葫芦瓜、小白菜、白萝卜 |
14 | 汶村镇 | 9 | 9 | 0 | 100% | 莲藕、芥菜、菜心、大白菜、白菜、芥菜、沙葛、芥蓝 |
15 | 深井镇 | 21 | 21 | 0 | 100% | 白菜、木瓜、番薯叶、通心菜、芥菜、沙葛、球茎甘蓝、萝卜、芥蓝、四棱豆、菜薹、叶芥菜 |
16 | 北陡镇 | 18 | 18 | 0 | 100% | 叶芥菜、普通白菜、菜薹、番薯叶、芥菜、小白菜 |
17 | 川岛镇 | 40 | 40 | 0 | 100% | 菜薹、大白菜、豆瓣菜、黄瓜、节瓜、结球甘蓝、芥蓝、茎芥菜、萝卜、萝卜叶、普通白菜、叶芥菜、叶用莴苣、油麦菜、、生菜、白萝卜、包菜、苦瓜、马铃薯、茄瓜、上海青、娃娃菜、洋葱、椰菜 |
18 | 畜禽产品 | 台城街道 | 28 | 28 | 0 | 100% | 猪肉、猪肝 |
19 | 四九镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | 鸡蛋 |
20 | 三合镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | 蛋鸭 |
21 | 水产品 | 台城街道 | 8 | 8 | 0 | 100% | 白鲢鱼苗、鲫鱼、鲩鱼苗、鲮鱼、鳙鱼、草鱼、罗非鱼 |
22 | 大江镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | 罗非鱼 |
23 | 三合镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 草鱼、罗非鱼、鳙鱼 |
24 | 白沙镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 草鱼、罗非鱼 |
25 | 冲蒌镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 鳗鱼、罗非鱼 |
26 | 都斛镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 罗非鱼、白鲢、鲫鱼、鲩鱼 |
27 | 赤溪镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 罗非鱼、鲫鱼 |
28 | 端芬镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 罗非鱼、草鱼、鳙鱼 |
29 | 广海镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 鳙鱼、罗非鱼、 |
30 | 海宴镇 | 5 | 5 | 0 | 100% | 草鱼、罗非鱼 |
31 | 汶村镇 | 3 | 3 | 0 | 100% | 白鲢、乌头鱼、南美白对虾 |
32 | 深井镇 | 5 | 5 | 0 | 100% | 鲮鱼苗、罗非鱼、鳙鱼 |
33 | 北陡镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 腊鱼、泥猛鱼、罗非鱼、花蛤、金鼓鱼 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com